Zaal 313, de Bouw B, Bozhi-Centrum, Chentian-Industrieterrein, Chentian-Road, Baoan District, | Sales@szfairtech.com |
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Fairtech |
Certificering: | CE,Rosh |
Modelnummer: | FT003 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | $4.30 - $22.80/ Piece |
Verpakking Details: | 1. Individueel Pakket 2. Kartonpakket 3. Palletpakket |
Levertijd: | 3-5days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10000000pcs per Week |
Productnaam: | Zwarte Plastic Esd Smt van de de Bandhouder SMD van het Spoelrek van de de Spoelopslag de Dooscontai | Plastic Type: | Pp |
---|---|---|---|
Eigenschap: | Gerecycleerde Niet-toxische Materialen, Rekupereerbaar, Waterdicht, | Externe dimensie: | 230*160*60mm |
Interne Afmeting: | 220*150*55mm | Dikte: | 3mm5mm |
Gepaste volgorde: | Keur goed | Gebruik: | Antistatisch opslag en vervoer |
Hoog licht: | Zwarte ESD Plastic Container,ESD Plastic Container SMD,ESD Containerdoos SMD |
Antistatische Esd Doosbeschrijving:
ESD Beschermende Containers: De antistatische ESD Containers, ESD de veilige Dozen en de Bakken zijn een noodzaak waar de micro-electronische delen (ESD gevoelige kleine componenten) worden vervaardigd, geassembleerd, opgeslagen of verscheept aan brandkast en hen tegen ESD schade beschermen.
Antistatische Esd Dooseigenschap:
* Stapelbaar;
* Anti-vouwt, anti-veroudert;
* dragende sterkte;
* op hoge temperatuur;
* niet-toxisch, geurloos;
* vochtbestendig; corrosiebestendig;
* licht en duurzaam.
Antistatische Esd Doostoepassing:
Wijd gebruikt in mechanische, automobiel, huistoestellen, de lichte industrie, elektronika en
andere industrieën, de kleine opslag van de componentenomzet!
Antistatische Esd Doos Spefication:
Beschrijving | Gedrukte golf plastic verpakkende dozen, opslagdozen | |||||||||||
Materiaal | Pp (polypropyleen) | |||||||||||
Breedte & lengte (mm) | Breedte: 2.2m (Max.) | Lengte: Onbegrensd (volgens uw vraag) | ||||||||||
Dikte (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Gewicht (g/sqm) | 400 | 500 | 700 | 850 | 1200 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | |
Grootte | Vanaf aangepast ontwerp (Breedte: Max.2.08m) | |||||||||||
Toepassing | Verpakking: | overdrachtdoos, brievenbus, vertoningsrek, verdeling, giftdozen, voedselverpakking enz. | ||||||||||
Reclame: | tekenraad, tentoonstellingsraad, omlijsting het steunende, digitale druk en screen-printing. | |||||||||||
Decoratie: | verdelingen, muurbekleding, binnen of openluchtdecoratie, vensters en valse plafonds. | |||||||||||
De kantoorbehoeften en de kunst ontwerpen: | Het heeft veelkleurig, geschikt voor kunstontwerp en diverse patroondoos of gevoelig giftpak. | |||||||||||
anderen | Pedaal voor Kinderenfiets, Serredak | |||||||||||
Industriële Verpakking | gebruikt voor: | |||||||||||
Bouwwerftekens | ||||||||||||
Real Estate-Tekens, voor Verkoop, voor Huur en Richtingtekens | ||||||||||||
Sportieve Gebeurtenis, Reclametekens. Sponsoringstekens | ||||||||||||
De tentoonstelling en de Handel tonen Tekens | ||||||||||||
Verkooppunttekens | ||||||||||||
De tijdelijke Tekens van de Verkeerscontrole | ||||||||||||
Veiligheidstekens | ||||||||||||
Veiligheidstekens | ||||||||||||
Verkiezingsteken/Campagneteken/Verkiezingsteken | ||||||||||||
Rang | Gemeenschappelijk, Corona Treated, Antistatische, Geleidende, UV Gestabiliseerd, enz. | |||||||||||
Verpakking | Film gewone verpakking of volgens uw vraag. | |||||||||||
Kleuren | Transparant, wit, rood, blauw, geel, groen, zwart, roze, enz. |
●Q1: Bent u een fabrikant?
①. ANS: Ja, zijn wij in de productie van en het verstrekken van uitstekende Cleanroom en ESD oplossingen voor klanten meer dan 10years geweest.
②. Onze eigen productie-installaties en een breed netwerk van leveranciers die strikt worden geselecteerd, zijn totaal gekwalificeerd voor ISO-Kwaliteitsbeheersysteem.
●Q2: Hoe lang kon u steekproeven voorbereiden?
ANS: Normaal 1days als wij de steekproef onhand hebben. Indien aangepaste één, over een week rond.
●Q3: Hoe ongeveer de productie van de partijorde?
ANS: Normaal 3-7days of zo
●Q4: Inspecteert u geëindigd - producten?
ANS: Ja, zullen wij inspectie volgens ISO-norm en beslist door ons QC personeel doen.
●Q5: Hoe verscheept u de goederen?
ANS: Door overzees, door de lucht, door vrachtwagen of door koerier (UPS, DHL, Fedex, TNT enz.)
Contactpersoon: Fairy Huang
Tel.: 18922810602
Cleanroom Antistatische ESD ESD van de de Sluitingsritssluiting van de Zakkenknoop Veilige Zak
ESD van de Gravnredruk de Vochtbestendige Open Zakken van de Zakken Antistatische Beveiliging
10^9Ω antistatische ESD doet LDPE Vacuümzakken van de Folie de Plastic Ritssluiting in zakken
Kruidenierswinkel Antistatische ESD Zakken die Vochtbestendige Ritssluitingssluiting verpakken
SMT-van het het Tijdschriftrek van PCB de hittebestendigheids Antistatische ESD Opslagrekken
Automatisch SMT-ESD van de de Ladingsschroef van het Tijdschriftrek Regelbaar Tijdschriftrek
De Grootteesd van SMT L het Tijdschriftrek 563*320*355 van PCB Antistatisch voor PCB-Lader