Zaal 313, de Bouw B, Bozhi-Centrum, Chentian-Industrieterrein, Chentian-Road, Baoan District, | Sales@szfairtech.com |
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Fairtech |
Certificering: | CE,Rosh |
Modelnummer: | FT003 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | $4.30 - $22.80/ Piece |
Verpakking Details: | 1. Individueel Pakket 2. Kartonpakket 3. Palletpakket |
Levertijd: | 3-5days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10000000pcs per Week |
naam: | Geleidende ESD van de de Omloopdoos van Containertray pallet ashbin Antistatische de Opslagesd zwart | Embleem: | OEM Embleem |
---|---|---|---|
Materiaal: | Pp-Plastiek, Injectie het vormen | Eigenschap: | Antistatisch |
Grootte: | Buitendiameter 400 * 300 * 120mm | Gebruik: | Antistatische Hulpmiddeldoos |
Facultatief: | Embleem en naam van klanten zouden kunnen worden gedrukt | Industrieel Gebruik: | De Elektronische Elektronika van de consument, |
Hoog licht: | Fairtech Plastic ESD Doos,Antistatische Plastic ESD Doos,De Veilige Plastic Dozen van Ce ESD |
Antistatische Esd Doosbeschrijving:
Antistatische Esd Dooseigenschap:
Milieuvriendelijk, niet-toxisch, geurloos, anticorrosief
Lichtgewicht, geschikt zich te bewegen, en gemakkelijk te vormen
Vlotte & schoon te maken oppervlakte
Rekupereerbaar/opnieuw te gebruiken
Snelle levering
Antistatische Esd Doostoepassing:
Wijd gebruikt in mechanische, automobiel, huistoestellen, de lichte industrie, elektronika en
andere industrieën, de kleine opslag van de componentenomzet!
Antistatische Esd Doos Spefication:
Typeaantal | Verschijningsgrootte | Capaciteitsgrootte | pakket |
No#1 | 375*250*65MM | 345*225*60MM | 50/box, 100/box |
No#2 | 440*295*80MM | 410*265*75MM | 50/box, 100/box |
No#4 | 318*231*41MM | 313*226*36MM | 50/box, 100/box |
No#5 | 480*330*40MM | 445*295*36MM | 50/box, 100/box |
No#6 | 435*287*49MM | 396*263*43MM | 50/box, 100/box |
No#9 | 285*195*26MM | 280*190*23MM | 50/box, 100/box |
No#11 | 380*310*28MM | 375*305*23MM | 50/box, 100/box |
No#12 | 360*360*85MM | 350*350*75MM | 50/box, 100/box |
No#35 | 375*275*40MM | 360*261*35MM | 50/box, 100/box |
No#45 | 454*298*58MM | 436*282*51MM | 50/box, 100/box |
●Q1: Bent u een fabrikant?
①. ANS: Ja, zijn wij in de productie van en het verstrekken van uitstekende Cleanroom en ESD oplossingen voor klanten meer dan 10years geweest.
②. Onze eigen productie-installaties en een breed netwerk van leveranciers die strikt worden geselecteerd, zijn totaal gekwalificeerd voor ISO-Kwaliteitsbeheersysteem.
●Q2: Hoe lang kon u steekproeven voorbereiden?
ANS: Normaal 1days als wij de steekproef onhand hebben. Indien aangepaste één, over een week rond.
●Q3: Hoe ongeveer de productie van de partijorde?
ANS: Normaal 3-7days of zo
●Q4: Inspecteert u geëindigd - producten?
ANS: Ja, zullen wij inspectie volgens ISO-norm en beslist door ons QC personeel doen.
●Q5: Hoe verscheept u de goederen?
ANS: Door overzees, door de lucht, door vrachtwagen of door koerier (UPS, DHL, Fedex, TNT enz.)
Contactpersoon: Fairy Huang
Tel.: 18922810602
Cleanroom Antistatische ESD ESD van de de Sluitingsritssluiting van de Zakkenknoop Veilige Zak
ESD van de Gravnredruk de Vochtbestendige Open Zakken van de Zakken Antistatische Beveiliging
10^9Ω antistatische ESD doet LDPE Vacuümzakken van de Folie de Plastic Ritssluiting in zakken
Kruidenierswinkel Antistatische ESD Zakken die Vochtbestendige Ritssluitingssluiting verpakken
SMT-van het het Tijdschriftrek van PCB de hittebestendigheids Antistatische ESD Opslagrekken
Automatisch SMT-ESD van de de Ladingsschroef van het Tijdschriftrek Regelbaar Tijdschriftrek
De Grootteesd van SMT L het Tijdschriftrek 563*320*355 van PCB Antistatisch voor PCB-Lader